2012
| Month | Date | Day | Venue | Type |
|---|---|---|---|---|
| February | 5 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| February | 14 | Tuesday | Key West, Bournemouth | Public |
| February | 24 | Friday | Milford-on-Sea Community Centre | Public |
| March | 4 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| March | 31 | Saturday | Jump, Jive & Boogie, Hayling Island | Public |
| April | 1 | Sunday | Rubyz Hotel Celebrity, Bournemouth | Public |
| April | 27 | Friday | The Hub Verwood, supporting The Jive Aces! | Public |
| May | 05 | Saturday | Naomi House May Ball | Public |
| May | 6 | Sunday | Rubyz Hotel Celebrity, Bournemouth | Public |
| June | 3 | Sunday | The Hub, Verwood | Public |
| June | 23 | Saturday | Maiden Newton | Public |
| July | 14 | Saturday | Poole (Wedding) | Private |
| September | 1 | Saturday | Avon (Wedding) | Private |
| October | 13 | Saturday | Bournemouth (Wedding) | Private |
| November | 10 | Saturday | The Hub, Verwood | Public |
| December | 27 | Thursday | Dance On The Line | Public |
2011
| Month | Date | Day | Venue | Type |
|---|---|---|---|---|
| February | 06 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| February | 26 | Saturday | The Big Jive No. 3, Lakeside, Surrey | Public |
| March | 06 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| April | 01 | Friday | The Hub, Verwood supporting The Jive Aces! | Public |
| April | 03 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| April | 30 | Saturday | Lewes, East Sussex (wedding) | Private |
| May | 07 | Saturday | Shorefield Country Park, Hampshire | Public |
| May | 08 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| May | 14 | Saturday | The Winchester, Bournemouth | Public |
| May | 27 | Friday | Milford-on-Sea Community Centre | Public |
| June | 02 | Thursday | Hotel Miramar (outside) | Public |
| June | 04 | Saturday | Studland (Wedding) | Private |
| June | 18 | Saturday | Cheltenham (Jazz, Jive, Swing) | Public |
| June | 25 | Saturday | Bournemouth (Wedding) | Private |
| July | 03 | Sunday | Hepcats' Holiday, Weston-Super-Mare | Public |
| July | 09 | Saturday | Milford-on-Sea Festival | Public |
| July | 10 | Sunday | Stockcross (near Newbury) | Public |
| July | 28 | Thursday | Poole Quay (Summer Breeze) | Public |
| July | 30 | Saturday | The Barrington Theatre, Ferndown | Public |
| August | 01 | Monday | Bournemouth Gardens (Carnival) | Public |
| August | 06 | Saturday | Hotel Piccadilly, Bournemouth | Public |
| August | 14 | Sunday | Portsmouth Bandstand | Public |
| September | 03 | Saturday | Colston Hall, Bristol | Public |
| September | 04 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| September | 10 | Saturday | The Village Hotel, Bournemouth | Public |
| September | 16 | Friday | Goodwood Revival | Public |
| September | 17 | Saturday | Goodwood Revival | Public |
| September | 18 | Sunday | Goodwood Revival | Public |
| October | 02 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| October | 15 | Saturday | Poole (Wedding) | Private |
| October | 22 | Saturday | Regent Centre, Chirstchurch | Public |
| November | 06 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| November | 12 | Saturday | The Hub, Verwood | Public |
| November | 13 | Sunday | Rubyz, Bournemouth | Public |
| December | 03 | Saturday | Portsmouth, Swing Dance Co. | Public |
| December | 04 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| December | 16 | Friday | Botleigh (Christmas Party) | Private |
2010
| Month | Date | Day | Venue | Type |
|---|---|---|---|---|
| January | 29 | Friday | Avon (Dinner Dance) | Private |
| February | 07 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| February | 26 | Friday | South Lawn Hotel, Milford-on-Sea | Public |
| March | 07 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| March | 27 | Saturday | New Milton (Wedding) | Private |
| March | 28 | Sunday | Rubyz Cabaret, Bournemouth | Public |
| April | 04 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| April | 09 | Friday | Dorchester (Wedding) | Private |
| May | 02 | Sunday | Bournemouth (Birthday Party) | Private |
| May | 08 | Saturday | Bournemouth (Party) | Private |
| May | 09 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| June | 06 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| June | 11 | Friday | The Hub, Verwood supporting The Jive Aces! | Public |
| June | 19 | Saturday | Bournemouth (Wedding) | Private |
| June | 26 | Saturday | Bournemouth (Summer Ball) | Private |
| July | 04 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| July | 17 | Saturday | Highcliffe (Wedding) | Private |
| July | 22 | Thursday | Poole Quay | Public |
| July | 25 | Sunday | Rubyz Cabaret, Bournemouth | Public |
| July | 31 | Saturday | Dorchester (Wedding) | Private |
| August | 01 | Sunday | Southampton (Wedding) | Private |
| August | 08 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| September | 10 | Friday | Hotel Miramar, Bournemouth (MOSAIC Charity) | Public |
| September | 12 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| September | 17 | Friday | Bournemouth (Wedding) | Private |
| September | 24 | Friday | Milford Community Centre | Public |
| October | 03 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| October | 16 | Saturday | Christchurch (Birthday Party) | Private |
| October | 31 | Sunday | Bournemouth (Wedding) | Private |
| November | 06 | Saturday | Bournemouth Square (The Poppy Appeal) | Public |
| November | 07 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| November | 19 | Friday | Dance South West, Bournemouth | Public |
| December | 05 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| December | 18 | Saturday | Battistinis, Bournemouth | Public |
| December | 31 | Friday | The Print Room, Bournemouth | Public |
2009
| Month | Date | Day | Venue | Type |
|---|---|---|---|---|
| January | 29 | Thursday | The West Hants Club, Bournemouth | Public |
| January | 30 | Friday | Avon (Dinner Dance) | Private |
| February | 01 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| February | 06 | Friday | Bournemouth (Dinner Dance) | Private |
| March | 01 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| March | 21 | Saturday | Poole (Wedding Anniversary) | Private |
| April | 05 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| April | 24 | Friday | Esporta, Poole (MOSAIC Charity) | Public |
| April | 25 | Saturday | Highcliffe (Wedding) | Private |
| May | 03 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| May | 22 | Friday | Milford Community Centre, Milford-on-Sea | Public |
| May | 24 | Sunday | Winchester (Wedding) | Private |
| June | 04 | Thursday | Poole Quay | Public |
| June | 07 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| June | 20 | Saturday | Durlston Court School | Public |
| June | 27 | Saturday | Parkstone (Summer Ball) | Private |
| June | 28 | Sunday | Rubyz Cabaret, Bournemouth | Public |
| July | 04 | Saturday | Bournemouth (Summer Ball) | Private |
| July | 05 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| July | 11 | Saturday | New Forest (Birthday) | Private |
| July | 24 | Friday | Kingston Maurward College, Dorchester | Public |
| August | 02 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| August | 20 | Thursday | Parley (Wedding) | Private |
| September | 06 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| September | 12 | Saturday | Wimborne (Wedding) | Private |
| September | 19 | Saturday | Bournemouth (Birthday) | Private |
| September | 25 | Friday | Bournemouth (Birthday) | Private |
| September | 27 | Sunday | Rubyz Cabaret, Bournemouth | Public |
| October | 11 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| November | 01 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
| December | 06 | Sunday | Hotel Miramar, Bournemouth | Public |
2008
| Month | Date | Day | Venue | Type |
|---|---|---|---|---|
| August | 22 | Friday | Christchurch (Wedding) | Private |
| October | 05 | Sunday | The Manor Arms, Burton | Public |
| November | 02 | Sunday | The Manor Arms, Burton | Public |
| November | 16 | Sunday | Rubyz Cabaret, Bournemouth | Public |
| December | 15 | Monday | Woodlands Hall, Parkstone | Public |
| December | 19 | Friday | Milford Community Centre, Milford-on-Sea | Public |